Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260705 154 153 -1 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 1 1 0 0 0 0 6 1 3 ปกติ
20260704 153 151 -2 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 7 72 0 0 46 33 77 4 48 ปกติ
20260703 151 151 - 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 1 22 0 0 10 7 15 1 14 ปกติ
20260702 151 149 -2 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 1 3 0 0 10 1 3 0 0 ปกติ
20260701 149 152 +3 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 1 3 0 0 0 0 7 1 5 ปกติ
20260630 152 147 -5 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 2 22 0 0 20 16 19 1 20 ปกติ
20260629 147 149 +2 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 2 6 0 0 10 6 7 1 7 ปกติ
20260628 149 151 +2 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260627 151 151 - 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 5 55 0 0 23 23 40 5 43 ปกติ
20260626 151 147 -4 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 4 67 0 0 32 27 26 4 36 ปกติ
20260625 147 148 +1 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260624 148 149 +1 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260623 149 151 +2 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* Kirinnoy:[T] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260622 151 152 +1 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* Kirinnoy:[T] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260621 152 151 -1 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* Kirinnoy:[T] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260620 151 155 +4 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* Kirinnoy:[T] 1 18 0 0 2 10 8 1 11 ปกติ
20260619 155 152 -3 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* Kirinnoy:[T] 16 166 0 0 94 79 187 28 171 ปกติ
20260618 152 146 -6 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* Kirinnoy:[T] 25 276 0 0 182 156 368 22 285 ปกติ
20260617 146 151 +5 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* Kirinnoy:[T] 15 182 0 0 91 88 170 14 130 ปกติ
20260616 151 148 -3 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* เดอะเจี๊ยกV2 32 226 0 0 197 201 278 18 268 ปกติ
20260615 148 144 -4 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 9 77 0 0 72 47 53 3 47 ปกติ
20260614 144 149 +5 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 10 55 0 0 50 16 112 10 52 ปกติ
20260613 149 142 -7 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 9 60 0 0 50 15 85 8 45 ปกติ
20260612 142 146 +4 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 1 7 0 0 0 0 21 1 16 ปกติ
20260611 146 146 - 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 9 103 0 0 53 50 107 5 74 ปกติ
20260610 146 147 +1 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 6 35 0 0 50 32 59 9 23 ปกติ
20260609 147 144 -3 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 4 23 0 0 30 5 51 4 14 ปกติ
20260608 144 148 +4 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 2 13 0 0 10 0 28 4 18 ปกติ
20260607 148 149 +1 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260606 149 146 -3 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260605 146 153 +7 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 6 24 0 0 59 7 31 18 4 ปกติ
20260604 153 148 -5 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260603 148 149 +1 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260602 149 144 -5 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 6 36 0 0 28 15 85 8 26 ปกติ
20260601 144 148 +4 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260531 148 144 -4 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 8 53 0 0 56 25 95 7 49 ปกติ
20260530 144 143 -1 826D586D828279 700,000,000 ไอติมโบราณ* ไอติมโบราณ* 14 126 0 0 88 55 164 14 76 ปกติ
20260529 143 148 +5 826D586D828279 700,000,000 WATERJET WATERJET 2 14 0 0 0 20 12 0 14 ปกติ
20260528 148 148 - 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Reaper- 3 29 0 0 12 30 20 1 20 ปกติ
20260527 148 149 +1 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Reaper- 7 57 0 0 62 31 76 11 35 ปกติ
20260526 149 144 -5 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Reaper- 3 6 0 0 20 11 12 0 9 ปกติ
20260525 144 149 +5 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Reaper- 5 26 0 0 27 15 44 5 29 ปกติ
20260524 149 140 -9 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Reaper- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260523 140 146 +6 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Reaper- 4 37 0 0 38 27 27 2 21 ปกติ
20260522 146 150 +4 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Reaper- 6 61 0 0 36 34 82 4 47 ปกติ
20260521 150 147 -3 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Shad0werper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260520 147 141 -6 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Shad0werper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260519 141 142 +1 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Shad0werper 6 33 0 0 22 21 76 1 35 ปกติ
20260518 142 148 +6 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Shad0werper 9 78 0 0 82 47 66 7 33 ปกติ
20260517 148 144 -4 826D586D828279 700,000,000 WATERJET Shad0werper 2 8 0 0 20 4 10 0 3 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****