Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250131 14 14 - 7E6B526F85837E6F 707,513,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250130 14 14 - 7E6B526F85837E6F 707,513,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250129 14 14 - 7E6B526F85837E6F 707,463,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250128 14 14 - 7E6B526F85837E6F 707,413,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250127 14 14 - 7E6B526F85837E6F 706,163,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250126 14 14 - 7E6B526F85837E6F 706,113,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250125 14 14 - 7E6B526F85837E6F 706,063,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250124 14 14 - 7E6B526F85837E6F 706,013,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250123 14 13 -1 7E6B526F85837E6F 705,963,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250122 13 13 - 7E6B526F85837E6F 705,913,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250121 13 13 - 7E6B526F85837E6F 705,263,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250120 13 13 - 7E6B526F85837E6F 704,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250119 13 13 - 7E6B526F85837E6F 704,563,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250118 13 14 +1 7E6B526F85837E6F 704,513,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250117 14 16 +2 7E6B526F85837E6F 704,463,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250116 16 17 +1 7E6B526F85837E6F 704,413,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250115 17 18 +1 7E6B526F85837E6F 704,363,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250114 18 15 -3 7E6B526F85837E6F 704,313,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250113 15 15 - 7E6B526F85837E6F 704,263,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250112 15 14 -1 7E6B526F85837E6F 704,213,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250111 14 14 - 7E6B526F85837E6F 704,163,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250110 14 14 - 7E6B526F85837E6F 704,113,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250109 14 14 - 7E6B526F85837E6F 704,063,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250108 14 14 - 7E6B526F85837E6F 704,013,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250107 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,963,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250106 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,913,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250105 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,863,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250104 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,813,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250103 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,763,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250102 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,713,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250101 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,663,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241231 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241230 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,563,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241229 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,513,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241228 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,463,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241227 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,413,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241226 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,363,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241225 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,313,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241224 14 14 - 7E6B526F85837E6F 703,263,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241223 14 14 - 7E6B526F85837E6F 702,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241222 14 14 - 7E6B526F85837E6F 702,563,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241221 14 14 - 7E6B526F85837E6F 702,513,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241220 14 14 - 7E6B526F85837E6F 702,463,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241219 14 17 +3 7E6B526F85837E6F 702,413,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241218 17 17 - 7E6B526F85837E6F 701,163,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241217 17 18 +1 7E6B526F85837E6F 701,113,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241216 18 17 -1 7E6B526F85837E6F 701,063,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241215 17 18 +1 7E6B526F85837E6F 701,013,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241214 18 17 -1 7E6B526F85837E6F 700,963,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241213 17 18 +1 7E6B526F85837E6F 700,913,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****