Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260306 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260305 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260304 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260303 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260302 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260301 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260228 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260227 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260226 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260225 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260224 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260223 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260222 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260221 13 13 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260220 13 12 -1 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260219 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260218 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260217 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260216 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260215 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260214 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260213 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260212 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260211 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260210 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260209 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260208 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260207 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260206 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260205 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260204 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260203 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260202 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260201 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260131 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260130 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260129 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260128 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260127 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260126 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260125 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260124 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260123 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260122 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260121 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260120 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260119 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260118 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260117 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260116 12 12 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****