Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20261106 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261105 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261104 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261103 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261102 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261101 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261031 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261030 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261029 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261028 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261027 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261026 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261025 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261024 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261023 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261022 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261021 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261020 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261019 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261018 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261017 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261016 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261015 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261014 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261013 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261012 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261011 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261010 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261009 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261008 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261007 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261006 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261005 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261004 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261003 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261002 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261001 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260930 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260929 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260928 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260927 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260926 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260925 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260924 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260923 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260922 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260921 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260920 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260919 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260918 14 14 - 7E6B526F85837E6F 721,613,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****