Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20251222 257 257 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 3 57 0 0 0 0 127 0 139 ปกติ
20251221 257 258 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 13 158 0 0 0 0 391 0 340 ปกติ
20251220 258 258 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 7 69 0 0 0 0 197 0 168 ปกติ
20251219 258 258 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 15 225 5 -50,000 0 0 573 0 485 ปกติ
20251218 258 257 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 15 210 6 -50,000 0 0 498 0 490 ปกติ
20251217 257 256 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- ผู้กองเขียว< 12 182 8 -100,000 0 0 466 0 421 ปกติ
20251216 256 256 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- ผู้กองเขียว< 5 74 0 0 0 0 149 0 151 ปกติ
20251215 256 256 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- ผู้กองเขียว< 17 207 5 -50,000 0 0 469 0 468 ปกติ
20251214 256 254 -2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- ผู้กองเขียว< 16 182 5 -50,000 0 0 399 0 425 ปกติ
20251213 254 255 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- ผู้กองเขียว< 17 264 11 -100,000 0 0 643 0 648 ปกติ
20251212 255 255 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- ผู้กองเขียว< 5 87 3 -50,000 0 0 182 0 167 ปกติ
20251211 255 255 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- ผู้กองเขียว< 21 354 10 -100,000 0 0 772 0 733 ปกติ
20251210 255 255 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- พลังหมอนวด<3 20 286 10 -100,000 0 0 639 0 620 ปกติ
20251209 255 256 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 12 168 12 -50,000 0 0 358 0 395 ปกติ
20251208 256 258 +2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 8 124 4 -100,000 0 0 329 0 282 ปกติ
20251207 258 255 -3 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 4 48 2 -50,000 0 0 124 0 116 ปกติ
20251206 255 253 -2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 19 310 5 -50,000 0 0 734 0 704 ปกติ
20251205 253 254 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 11 171 0 0 0 0 473 0 431 ปกติ
20251204 254 255 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 15 213 0 0 0 0 422 0 423 ปกติ
20251203 255 255 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 6 97 0 0 0 0 207 0 221 ปกติ
20251202 255 254 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 11 177 5 -50,000 0 0 375 0 446 ปกติ
20251201 254 255 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 14 224 5 -50,000 0 0 417 0 461 ปกติ
20251130 255 256 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 4 61 0 0 0 0 144 0 143 ปกติ
20251129 256 254 -2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 25 375 10 -100,000 0 0 819 0 809 ปกติ
20251128 254 255 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 4 46 0 0 0 0 95 0 98 ปกติ
20251127 255 254 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 18 274 5 -50,000 0 0 608 0 560 ปกติ
20251126 254 253 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 15 218 5 -50,000 0 0 493 0 480 ปกติ
20251125 253 255 +2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 24 378 5 -50,000 0 0 878 0 886 ปกติ
20251124 255 254 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 17 289 10 -100,000 0 0 671 0 615 ปกติ
20251123 254 250 -4 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 26 355 0 0 0 0 806 0 800 ปกติ
20251122 250 248 -2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 25 373 5 -50,000 0 0 906 0 887 ปกติ
20251121 248 252 +4 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 6 76 5 -50,000 0 0 199 0 147 ปกติ
20251120 252 251 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 28 434 0 0 0 0 990 0 1,021 ปกติ
20251119 251 249 -2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 20 261 5 -50,000 0 0 552 0 661 ปกติ
20251118 249 251 +2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 22 328 5 -50,000 0 0 698 0 757 ปกติ
20251117 251 248 -3 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 12 177 5 -50,000 0 0 356 0 381 ปกติ
20251116 248 250 +2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 20 333 10 -100,000 0 0 694 0 685 ปกติ
20251115 250 248 -2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 13 188 0 0 0 0 361 0 397 ปกติ
20251114 248 251 +3 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 29 410 10 -100,000 0 0 929 0 907 ปกติ
20251113 251 252 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 19 289 5 -50,000 0 0 693 0 708 ปกติ
20251112 252 251 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 14 205 5 -50,000 0 0 448 0 456 ปกติ
20251111 251 252 +1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 13 164 5 -50,000 0 0 354 0 415 ปกติ
20251110 252 248 -4 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 30 510 23 -150,000 0 0 1,217 0 1,198 ปกติ
20251109 248 248 - 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 5 93 1 -100,000 0 0 224 0 193 ปกติ
20251108 248 245 -3 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 11 165 5 -50,000 0 0 345 0 383 ปกติ
20251107 245 249 +4 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 14 207 5 -50,000 0 0 451 0 498 ปกติ
20251106 249 248 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 18 271 6 -50,000 0 0 631 0 674 ปกติ
20251105 248 250 +2 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 3 48 3 -50,000 0 0 107 0 113 ปกติ
20251104 250 249 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 20 274 5 -50,000 0 0 565 0 707 ปกติ
20251103 249 248 -1 7E6856728581816A 700,000,000 จ่าเขียว*- จ่าเขียว*- 20 250 5 -50,000 0 0 490 0 559 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****