Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260608 51 370 +319 7D6D526E7D7B7971 700,317,142 BLUES:MAN :Makise: 9 102 5 43,698 81 49 78 5 79 ปกติ
20260607 370 371 +1 7D6D526E7D7B7971 699,889,332 BLUES:MAN :Makise: 9 129 5 59,109 62 52 89 9 98 ปกติ
20260606 371 374 +3 7D6D526E7D7B7971 699,200,988 BLUES:MAN Blues:Man 8 116 5 52,122 54 43 93 6 109 ปกติ
20260605 374 376 +2 7D6D526E7D7B7971 698,522,774 BLUES:MAN Blues:Man 11 148 5 67,412 57 55 150 9 153 ปกติ
20260604 376 376 - 7D6D526E7D7B7971 697,831,318 BLUES:MAN HG_09 5 74 5 56,656 34 26 56 3 54 ปกติ
20260603 376 377 +1 7D6D526E7D7B7971 697,150,396 BLUES:MAN HG_09 10 114 5 58,418 56 76 97 11 128 ปกติ
20260602 377 378 +1 7D6D526E7D7B7971 696,469,473 BLUES:MAN HG_09 11 119 5 78,073 76 37 112 16 99 ปกติ
20260601 378 379 +1 7D6D526E7D7B7971 695,766,764 BLUES:MAN HG_09 15 151 5 88,378 74 59 160 11 138 ปกติ
20260531 379 379 - 7D6D526E7D7B7971 695,044,884 BLUES:MAN HG_09 9 87 5 52,434 69 31 82 4 76 ปกติ
20260530 379 379 - 7D6D526E7D7B7971 694,961,136 BLUES:MAN HG_09 9 120 5 78,192 58 33 108 4 99 ปกติ
20260529 379 379 - 7D6D526E7D7B7971 694,863,401 BLUES:MAN HG_09 13 123 0 40,989 61 72 138 5 116 ปกติ
20260528 379 380 +1 7D6D526E7D7B7971 694,222,412 BLUES:MAN ข้ามาฆ่าไก่ 12 101 5 22,419 73 65 102 5 108 ปกติ
20260527 380 380 - 7D6D526E7D7B7971 693,556,531 BLUES:MAN ข้ามาฆ่าไก่ 7 89 5 38,151 49 21 74 9 61 ปกติ
20260526 380 382 +2 7D6D526E7D7B7971 693,484,778 BLUES:MAN ข้ามาฆ่าไก่ 6 91 5 45,098 35 29 100 3 84 ปกติ
20260525 382 384 +2 7D6D526E7D7B7971 692,806,492 BLUES:MAN ข้ามาฆ่าไก่ 8 100 8 54,934 40 31 93 5 94 ปกติ
20260524 384 385 +1 7D6D526E7D7B7971 692,126,351 BLUES:MAN ข้ามาฆ่าไก่ 10 103 2 62,451 57 55 106 8 65 ปกติ
20260523 385 387 +2 7D6D526E7D7B7971 691,413,900 BLUES:MAN ข้ามาฆ่าไก่ 10 110 8 50,660 25 65 113 6 125 ปกติ
20260522 387 389 +2 7D6D526E7D7B7971 690,731,440 BLUES:MAN ข้ามาฆ่าไก่ 4 69 4 22,186 34 30 30 4 47 ปกติ
20260521 389 391 +2 7D6D526E7D7B7971 690,062,376 BLUES:MAN พี่ทิดสับโดด 7 98 7 84,792 47 30 106 8 98 ปกติ
20260520 391 390 -1 7D6D526E7D7B7971 689,369,535 BLUES:MAN พี่ทิดสับโดด 5 54 1 26,577 33 25 47 3 35 ปกติ
20260519 390 391 +1 7D6D526E7D7B7971 689,292,958 BLUES:MAN Blues:Man 6 57 5 63,214 23 33 57 4 46 ปกติ
20260518 391 392 +1 7D6D526E7D7B7971 688,610,522 BLUES:MAN On_Creed 7 96 5 68,935 43 33 82 5 86 ปกติ
20260517 392 395 +3 7D6D526E7D7B7971 687,924,597 BLUES:MAN On_Creed 11 137 5 97,474 67 48 144 13 113 ปกติ
20260516 395 400 +5 7D6D526E7D7B7971 687,212,116 BLUES:MAN On_Creed 10 133 5 76,182 71 49 104 7 109 ปกติ
20260515 400 401 +1 7D6D526E7D7B7971 686,512,491 BLUES:MAN On_Creed 7 91 5 68,294 47 28 77 11 60 ปกติ
20260514 401 405 +4 7D6D526E7D7B7971 685,824,666 BLUES:MAN On_Creed 7 114 5 79,412 50 27 111 7 97 ปกติ
20260513 405 409 +4 7D6D526E7D7B7971 685,133,248 BLUES:MAN On_Creed 6 76 5 64,624 27 32 83 3 81 ปกติ
20260512 409 411 +2 7D6D526E7D7B7971 684,450,000 BLUES:MAN On_Creed 13 137 9 106,853 78 30 135 8 135 ปกติ
20260511 411 412 +1 7D6D526E7D7B7971 683,743,391 BLUES:MAN Blues:Man 7 109 7 60,148 41 37 85 7 102 ปกติ
20260510 412 413 +1 7D6D526E7D7B7971 683,061,064 BLUES:MAN Blues:Man 3 39 3 39,624 24 19 28 3 24 ปกติ
20260509 413 414 +1 7D6D526E7D7B7971 682,679,123 BLUES:MAN Blues:Man 11 143 11 83,726 59 53 98 8 123 ปกติ
20260508 414 415 +1 7D6D526E7D7B7971 681,985,388 BLUES:MAN Blues:Man 13 171 8 78,230 80 80 125 8 161 ปกติ
20260507 415 416 +1 7D6D526E7D7B7971 681,187,824 BLUES:MAN Blues:Man 2 4 2 2,728 0 0 7 1 9 ปกติ
20260506 416 419 +3 7D6D526E7D7B7971 680,835,925 BLUES:MAN Blues:Man 11 103 5 51,465 80 13 101 4 108 ปกติ
20260505 419 424 +5 7D6D526E7D7B7971 680,153,661 BLUES:MAN Blues:Man 9 138 6 92,523 64 46 113 5 108 ปกติ
20260504 424 437 +13 7D6D526E7D7B7971 679,455,003 BLUES:MAN Blues:Man 9 105 9 75,142 54 44 93 6 92 ปกติ
20260503 437 441 +4 7D6D526E7D7B7971 678,758,267 BLUES:MAN Blues:Man 3 38 3 14,698 19 18 14 1 30 ปกติ
20260502 441 443 +2 7D6D526E7D7B7971 678,100,838 BLUES:MAN Blues:Man 2 2 2 5,830 0 0 12 0 6 ปกติ
20260501 443 447 +4 7D6D526E7D7B7971 677,747,897 BLUES:MAN Blues:Man 9 94 5 58,095 49 19 130 8 103 ปกติ
20260430 447 449 +2 7D6D526E7D7B7971 677,055,744 BLUES:MAN Blues:Man 6 84 5 58,995 27 34 78 8 76 ปกติ
20260429 449 450 +1 7D6D526E7D7B7971 676,367,664 BLUES:MAN Blues:Man 8 114 5 82,857 46 44 92 6 102 ปกติ
20260428 450 453 +3 7D6D526E7D7B7971 675,671,295 BLUES:MAN Blues:Man 10 141 5 72,155 57 48 132 14 132 ปกติ
20260427 453 453 - 7D6D526E7D7B7971 674,976,066 BLUES:MAN รักเเก้มอ้วน 7 88 5 67,896 25 44 104 7 90 ปกติ
20260426 453 453 - 7D6D526E7D7B7971 674,883,012 BLUES:MAN รักเเก้มอ้วน 10 104 5 68,452 54 38 103 8 108 ปกติ
20260425 453 455 +2 7D6D526E7D7B7971 674,187,985 BLUES:MAN รักเเก้มอ้วน 13 134 8 89,804 74 73 156 13 147 ปกติ
20260424 455 458 +3 7D6D526E7D7B7971 673,488,276 BLUES:MAN รักเเก้มอ้วน 2 10 2 4,118 0 0 31 4 26 ปกติ
20260423 458 458 - 7D6D526E7D7B7971 672,835,254 BLUES:MAN รักเเก้มอ้วน 11 71 5 36,965 52 61 86 2 103 ปกติ
20260422 458 458 - 7D6D526E7D7B7971 672,157,595 BLUES:MAN รักเเก้มอ้วน 8 111 6 70,485 45 38 99 10 103 ปกติ
20260421 458 458 - 7D6D526E7D7B7971 672,070,641 BLUES:MAN รักเเก้มอ้วน 7 115 7 62,766 41 42 81 9 99 ปกติ
20260420 458 459 +1 7D6D526E7D7B7971 671,387,099 BLUES:MAN Blues:Man 7 88 7 63,146 33 33 71 5 75 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****