Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20241203 1,000 1,000 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241202 1,000 998 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241201 998 997 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241130 997 997 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241129 997 995 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241128 995 995 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241127 995 994 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241126 994 993 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241125 993 991 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241124 991 989 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241123 989 989 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241122 989 989 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241121 989 988 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241120 988 988 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241119 988 988 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241118 988 986 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241117 986 985 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241116 985 985 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241115 985 984 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241114 984 982 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241113 982 981 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241112 981 980 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241111 980 979 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241110 979 978 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241109 978 978 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241108 978 978 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241107 978 977 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241106 977 975 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241105 975 973 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241104 973 973 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241103 973 970 -3 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241102 970 969 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241101 969 967 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241031 967 965 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241030 965 964 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241029 964 964 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241028 964 964 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241027 964 963 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241026 963 962 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241025 962 961 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241024 961 961 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241023 961 959 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241022 959 958 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241021 958 958 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241020 958 956 -2 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241019 956 956 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241018 956 956 - 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241017 956 955 -1 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241016 955 952 -3 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241015 952 949 -3 7D6C5072867B8271 389,050,060 KIMIMOTO* Kimimoto* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****