Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20251227 468 468 - 7D6850717E837D6B 654,392,432 MRXNOBODY แฮร่ร่างทรง! 3 54 0 19,792 23 24 30 3 39 ปกติ
20251226 468 468 - 7D6850717E837D6B 654,372,640 MRXNOBODY แฮร่ร่างทรง! 6 85 0 43,146 48 33 81 2 58 ปกติ
20251225 468 468 - 7D6850717E837D6B 654,320,632 MRXNOBODY แฮร่ร่างทรง! 1 17 0 7,966 10 5 13 1 11 ปกติ
20251224 468 468 - 7D6850717E837D6B 654,312,666 MRXNOBODY แฮร่ร่างทรง! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251223 468 468 - 7D6850717E837D6B 654,312,666 MRXNOBODY แฮร่ร่างทรง! 6 88 0 47,598 60 34 82 4 70 ปกติ
20251222 468 468 - 7D6850717E837D6B 654,265,068 MRXNOBODY ฟิล์มกิ_no1 4 70 0 27,074 30 33 59 6 46 ปกติ
20251221 468 467 -1 7D6850717E837D6B 654,237,994 MRXNOBODY ฟิล์มกิ_no1 3 44 0 14,466 18 30 26 5 39 ปกติ
20251220 467 467 - 7D6850717E837D6B 654,215,668 MRXNOBODY ฟิล์มกิ_no1 5 88 0 42,046 46 30 79 6 52 ปกติ
20251219 467 466 -1 7D6850717E837D6B 654,173,622 MRXNOBODY ฟิล์มกิ_no1 5 83 0 35,528 42 34 77 11 53 ปกติ
20251218 466 465 -1 7D6850717E837D6B 654,132,530 MRXNOBODY ฟิล์มกิ_no1 10 127 0 69,817 83 53 135 14 94 ปกติ
20251217 465 465 - 7D6850717E837D6B 654,053,383 MRXNOBODY MRxNOBODY 12 217 0 87,130 93 91 155 10 150 ปกติ
20251216 465 465 - 7D6850717E837D6B 653,966,253 MRXNOBODY F4R4L1IM* 5 56 0 34,292 40 15 80 3 41 ปกติ
20251215 465 465 - 7D6850717E837D6B 653,931,961 MRXNOBODY F4R4L1IM* 13 208 0 103,499 95 87 229 26 155 ปกติ
20251214 465 464 -1 7D6850717E837D6B 653,828,462 MRXNOBODY F4R4L1IM* 5 61 0 42,628 37 25 83 2 41 ปกติ
20251213 464 464 - 7D6850717E837D6B 653,785,834 MRXNOBODY F4R4L1IM* 17 213 0 122,937 108 108 257 22 184 ปกติ
20251212 464 465 +1 7D6850717E837D6B 653,653,245 MRXNOBODY F4R4L1IM* 14 203 0 117,047 120 78 263 21 143 ปกติ
20251211 465 465 - 7D6850717E837D6B 653,525,416 MRXNOBODY F4R4L1IM* 9 141 0 78,078 81 52 171 12 98 ปกติ
20251210 465 465 - 7D6850717E837D6B 653,447,338 MRXNOBODY F4R4L1IM* 5 92 0 45,342 49 35 95 8 68 ปกติ
20251209 465 465 - 7D6850717E837D6B 653,393,704 MRXNOBODY MOOMEOWW 5 78 0 41,010 35 32 127 9 60 ปกติ
20251208 465 465 - 7D6850717E837D6B 653,352,694 MRXNOBODY MOOMEOWW 15 231 0 115,416 111 113 224 24 176 ปกติ
20251207 465 466 +1 7D6850717E837D6B 653,237,278 MRXNOBODY MOOMEOWW 13 206 0 101,963 74 112 228 17 161 ปกติ
20251206 466 465 -1 7D6850717E837D6B 653,135,315 MRXNOBODY MOOMEOWW 9 125 0 75,540 76 58 153 14 97 ปกติ
20251205 465 465 - 7D6850717E837D6B 653,059,775 MRXNOBODY MOOMEOWW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251204 465 465 - 7D6850717E837D6B 653,059,775 MRXNOBODY MOOMEOWW 5 74 0 34,486 47 34 61 4 50 ปกติ
20251203 465 465 - 7D6850717E837D6B 653,025,289 MRXNOBODY MOOMEOWW 15 238 0 114,383 105 116 240 14 182 ปกติ
20251202 465 465 - 7D6850717E837D6B 652,910,906 MRXNOBODY F1LMKII3T- 8 70 0 43,388 33 32 90 3 58 ปกติ
20251201 465 465 - 7D6850717E837D6B 652,867,518 MRXNOBODY aBcf1lm* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251130 465 464 -1 7D6850717E837D6B 652,867,518 MRXNOBODY aBcf1lm* 3 29 0 13,773 10 4 63 4 46 ปกติ
20251129 464 464 - 7D6850717E837D6B 652,853,745 MRXNOBODY aBcf1lm* 5 55 0 35,037 40 15 72 4 45 ปกติ
20251128 464 464 - 7D6850717E837D6B 652,818,708 MRXNOBODY aBcf1lm* 2 36 0 14,660 16 20 24 3 29 ปกติ
20251127 464 463 -1 7D6850717E837D6B 652,804,048 MRXNOBODY aBcf1lm* 7 118 0 59,720 60 49 130 7 89 ปกติ
20251126 463 462 -1 7D6850717E837D6B 652,744,328 MRXNOBODY aBcf1lm* 20 285 0 141,949 153 106 301 14 266 ปกติ
20251125 462 462 - 7D6850717E837D6B 652,592,743 MRXNOBODY aBcf1lm* 6 79 0 52,000 39 45 108 6 63 ปกติ
20251124 462 462 - 7D6850717E837D6B 652,540,743 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251123 462 462 - 7D6850717E837D6B 652,540,743 MRXNOBODY TTTTTTTTT* 9 138 0 64,088 37 89 112 7 108 ปกติ
20251122 462 461 -1 7D6850717E837D6B 652,467,385 MRXNOBODY TTTTTTTTT* 6 89 0 57,874 60 26 131 9 45 ปกติ
20251121 461 460 -1 7D6850717E837D6B 652,409,511 MRXNOBODY TTTTTTTTT* 6 110 0 51,438 48 55 106 13 79 ปกติ
20251120 460 459 -1 7D6850717E837D6B 652,358,073 MRXNOBODY TTTTTTTTT* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251119 459 458 -1 7D6850717E837D6B 652,358,073 MRXNOBODY TTTTTTTTT* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251118 458 458 - 7D6850717E837D6B 652,358,073 MRXNOBODY TTTTTTTTT* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251117 458 457 -1 7D6850717E837D6B 652,358,073 MRXNOBODY TTTTTTTTT* 16 201 0 122,951 127 56 315 23 155 ปกติ
20251116 457 456 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251115 456 456 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251114 456 455 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251113 455 455 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251112 455 454 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251111 454 453 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251110 453 453 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251109 453 453 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251108 453 452 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****