Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20251020 447 447 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251019 447 447 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251018 447 447 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251017 447 447 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251016 447 447 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251015 447 446 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251014 446 446 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251013 446 446 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251012 446 446 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251011 446 445 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251010 445 444 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251009 444 444 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251008 444 444 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251007 444 443 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251006 443 443 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251005 443 443 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251004 443 442 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251003 442 440 -2 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY 3t_koh- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251002 440 439 -1 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY 3t_koh- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251001 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY 3t_koh- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250930 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY 3t_koh- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250929 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY 3t_koh- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250928 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY 3t_koh- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250927 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,235,122 MRXNOBODY 3t_koh- 25 144 0 17,305 19 21 488 39 183 ปกติ
20250926 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,210,075 MRXNOBODY 3t_Mengjai 10 65 0 21,909 26 3 175 15 86 ปกติ
20250925 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,188,166 MRXNOBODY Meng^ 6 90 0 12,626 41 45 79 10 68 ปกติ
20250924 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,175,540 MRXNOBODY Meng^ 7 68 0 7,486 13 30 99 7 73 ปกติ
20250923 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,168,054 MRXNOBODY Flookdaddy 9 105 0 14,705 55 30 175 12 116 ปกติ
20250922 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,153,349 MRXNOBODY Flookdaddy 9 106 0 11,427 56 32 148 11 121 ปกติ
20250921 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,141,922 MRXNOBODY 3t_Mengjai 7 84 0 8,775 46 16 111 7 82 ปกติ
20250920 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,133,147 MRXNOBODY 3t_Mengjai 10 113 0 13,651 50 34 150 12 133 ปกติ
20250919 439 439 - 7D6850717E837D6B 652,119,496 MRXNOBODY 3t_Mengjai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250918 439 438 -1 7D6850717E837D6B 652,119,496 MRXNOBODY 3t_Mengjai 5 73 0 10,961 36 24 92 6 51 ปกติ
20250917 438 437 -1 7D6850717E837D6B 652,108,535 MRXNOBODY 3t_Mengjai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250916 437 437 - 7D6850717E837D6B 652,108,535 MRXNOBODY 3t_Mengjai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250915 437 436 -1 7D6850717E837D6B 652,108,535 MRXNOBODY 3t_Mengjai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250914 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,108,535 MRXNOBODY 3t_Mengjai 16 161 0 22,645 88 84 253 16 164 ปกติ
20250913 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,085,890 MRXNOBODY 3t_Mengjai 10 119 0 16,343 50 35 236 18 129 ปกติ
20250912 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,069,547 MRXNOBODY 3t_Bynn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250911 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,069,547 MRXNOBODY 3t_Bynn 7 95 0 22,949 48 12 65 4 51 ปกติ
20250910 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,046,598 MRXNOBODY มิสเตอร์แมง: 3 32 0 3,815 13 20 31 3 30 ปกติ
20250909 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,042,783 MRXNOBODY มิสเตอร์แมง: 6 73 0 6,197 19 13 120 8 95 ปกติ
20250908 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,036,586 MRXNOBODY มิสเตอร์แมง: 9 146 0 17,260 69 43 141 7 113 ปกติ
20250907 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,019,326 MRXNOBODY มิสเตอร์แมง: 14 204 0 17,454 85 88 195 18 183 ปกติ
20250906 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,001,872 MRXNOBODY อ้วง^ 6 93 0 12,926 51 46 84 4 73 ปกติ
20250905 436 435 -1 7D6850717E837D6B 651,987,162 MRXNOBODY 4rmStr0nG 1 14 0 2,030 10 3 15 0 11 ปกติ
20250904 435 435 - 7D6850717E837D6B 651,985,132 MRXNOBODY 4rmStr0nG 1 20 0 7,590 10 8 11 2 13 ปกติ
20250903 435 434 -1 7D6850717E837D6B 651,977,542 MRXNOBODY 4rmStr0nG 6 70 0 35,196 44 39 59 1 51 ปกติ
20250902 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,942,346 MRXNOBODY urmylilsodap 4 57 0 16,700 26 26 34 3 49 ปกติ
20250901 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,925,646 MRXNOBODY urmylilsodap 8 93 0 23,889 66 32 59 4 65 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****