Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260510 39 39 - 7C71576D8284806A 700,600,000 UDINDINDUN Udindindun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260509 39 61 +22 7C71576D8284806A 700,600,000 UDINDINDUN Udindindun 5 51 5 -350,000 30 20 79 2 54 ปกติ
20260508 61 251 +190 7C71576D8284806A 700,300,000 UDINDINDUN Udindindun 5 39 5 -50,000 0 0 125 10 84 ปกติ
20260507 251 251 - 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN Udindindun 12 92 5 -350,000 1 10 319 13 228 ปกติ
20260506 251 251 - 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN Udindindun 13 101 5 -350,000 10 9 311 20 199 ปกติ
20260505 251 250 -1 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN Udindindun 8 74 6 -50,000 10 30 153 3 109 ปกติ
20260504 250 252 +2 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN Udindindun 8 93 8 -50,000 1 10 274 6 224 ปกติ
20260503 252 249 -3 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN Udindindun 1 0 1 0 0 0 2 0 2 ปกติ
20260502 249 251 +2 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN Udindindun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260501 251 248 -3 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN Udindindun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260430 248 62 -186 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN Udindindun 2 18 2 -350,000 0 0 68 0 42 ปกติ
20260429 62 52 -10 7C71576D8284806A 700,300,000 UDINDINDUN Udindindun 7 35 7 -350,000 0 0 158 6 102 ปกติ
20260428 52 36 -16 7C71576D8284806A 700,350,000 UDINDINDUN Udindindun 9 71 9 -1,000,000 20 6 210 11 124 ปกติ
20260427 36 64 +28 7C71576D8284806A 700,650,000 UDINDINDUN เอากงกง 10 87 10 -350,000 27 13 250 9 156 ปกติ
20260426 64 66 +2 7C71576D8284806A 700,300,000 UDINDINDUN เอากงกง 7 72 7 -350,000 0 0 216 2 158 ปกติ
20260425 66 245 +179 7C71576D8284806A 700,300,000 UDINDINDUN เอากงกง 5 49 5 -50,000 10 8 141 6 85 ปกติ
20260424 245 243 -2 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 12 67 12 -350,000 0 0 288 10 161 ปกติ
20260423 243 43 -200 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 6 68 6 -650,000 27 25 108 7 78 ปกติ
20260422 43 77 +34 7C71576D8284806A 700,600,000 UDINDINDUN เอากงกง 8 78 8 -150,000 20 11 216 9 109 ปกติ
20260421 77 42 -35 7C71576D8284806A 700,100,000 UDINDINDUN เอากงกง 15 139 15 -1,250,000 30 14 372 16 228 ปกติ
20260420 42 78 +36 7C71576D8284806A 700,600,000 UDINDINDUN เอากงกง 7 79 7 -150,000 10 6 249 2 166 ปกติ
20260419 78 43 -35 7C71576D8284806A 700,100,000 UDINDINDUN เอากงกง 14 139 14 -1,250,000 37 33 311 12 193 ปกติ
20260418 43 244 +201 7C71576D8284806A 700,600,000 UDINDINDUN เอากงกง 8 77 8 -50,000 25 20 148 9 92 ปกติ
20260417 244 49 -195 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 2 6 2 -400,000 0 0 23 2 22 ปกติ
20260416 49 43 -6 7C71576D8284806A 700,350,000 UDINDINDUN เอากงกง 7 60 7 -450,000 0 0 212 17 116 ปกติ
20260415 43 81 +38 7C71576D8284806A 700,400,000 UDINDINDUN เอากงกง 11 133 11 -400,000 42 36 197 7 151 ปกติ
20260414 81 244 +163 7C71576D8284806A 700,050,000 UDINDINDUN เอากงกง 19 188 19 -750,000 87 60 331 26 211 ปกติ
20260413 244 27 -217 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 17 182 17 -1,450,000 20 26 424 11 264 ปกติ
20260412 27 80 +53 7C71576D8284806A 700,700,000 UDINDINDUN เอากงกง 14 135 14 -100,000 19 12 417 24 238 ปกติ
20260411 80 249 +169 7C71576D8284806A 700,050,000 UDINDINDUN เอากงกง 14 149 14 -700,000 50 18 270 14 180 ปกติ
20260410 249 243 -6 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 9 108 9 -350,000 10 9 261 14 196 ปกติ
20260409 243 44 -199 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 5 52 5 -1,250,000 20 5 122 2 91 ปกติ
20260408 44 42 -2 7C71576D8284806A 700,600,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260407 42 245 +203 7C71576D8284806A 700,600,000 UDINDINDUN เอากงกง 11 104 11 -50,000 13 10 296 13 202 ปกติ
20260406 245 245 - 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 11 80 11 -650,000 20 7 220 11 136 ปกติ
20260405 245 245 - 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260404 245 247 +2 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260403 247 242 -5 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260402 242 241 -1 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260401 241 243 +2 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260331 243 242 -1 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260330 242 240 -2 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260329 240 237 -3 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260328 237 237 - 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260327 237 238 +1 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260326 238 237 -1 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260325 237 237 - 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260324 237 238 +1 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260323 238 237 -1 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260322 237 240 +3 7C71576D8284806A 700,000,000 UDINDINDUN เอากงกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****