Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20261106 40 41 +1 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261105 41 42 +1 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261104 42 42 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261103 42 42 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261102 42 42 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261101 42 38 -4 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261031 38 48 +10 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261030 48 41 -7 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261029 41 41 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261028 41 41 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261027 41 41 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261026 41 44 +3 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261025 44 39 -5 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261024 39 42 +3 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261023 42 40 -2 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261022 40 40 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261021 40 44 +4 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261020 44 39 -5 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261019 39 42 +3 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261018 42 45 +3 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261017 45 42 -3 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261016 42 42 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261015 42 47 +5 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261014 47 41 -6 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261013 41 41 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261012 41 44 +3 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261011 44 40 -4 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261010 40 46 +6 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261009 46 45 -1 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261008 45 44 -1 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261007 44 46 +2 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261006 46 45 -1 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261005 45 40 -5 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261004 40 42 +2 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261003 42 40 -2 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261002 40 42 +2 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261001 42 42 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260930 42 43 +1 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260929 43 43 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260928 43 46 +3 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260927 46 46 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260926 46 45 -1 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260925 45 43 -2 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260924 43 43 - 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260923 43 42 -1 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260922 42 41 -1 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260921 41 44 +3 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260920 44 42 -2 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260919 42 39 -3 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260918 39 43 +4 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****