Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250628 14 14 - 7C6B506B80837C69 710,100,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250627 14 14 - 7C6B506B80837C69 710,100,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250626 14 14 - 7C6B506B80837C69 710,050,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250625 14 14 - 7C6B506B80837C69 710,000,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250624 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,950,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250623 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,900,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250622 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,850,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250621 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,800,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250620 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,750,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250619 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,700,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250618 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,650,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250617 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,600,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250616 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,550,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250615 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,500,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250614 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,450,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250613 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,400,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250612 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,350,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250611 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,300,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250610 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,250,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250609 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,200,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250608 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,150,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250607 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,100,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250606 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,050,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250605 14 14 - 7C6B506B80837C69 709,000,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250604 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,950,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250603 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,900,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250602 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,850,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250601 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,800,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250531 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,800,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250530 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,750,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250529 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,700,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250528 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,650,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250527 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,600,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250526 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,550,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250525 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,500,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250524 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,450,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250523 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,400,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250522 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,350,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250521 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,300,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250520 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,250,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250519 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,200,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250518 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,200,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250517 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,150,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250516 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,100,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250515 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,050,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250514 14 14 - 7C6B506B80837C69 708,000,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250513 14 15 +1 7C6B506B80837C69 707,950,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250512 15 15 - 7C6B506B80837C69 707,900,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250511 15 15 - 7C6B506B80837C69 707,850,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250510 15 15 - 7C6B506B80837C69 707,800,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****