| 
                                
                                    | Date | No | History | REFID | Rank | CodeName | FakeName | Today Stats | ID Status
 |  
                                    | Old | Diff | EXP | Rank | GamePlay | PlayTime | HonourEXP | EXP | Win | Lose | Kill | Headshot | Death |  
                                            | 20251031 | 443 | 443 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251030 | 443 | 443 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251029 | 443 | 443 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251028 | 443 | 443 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251027 | 443 | 443 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251026 | 443 | 443 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251025 | 443 | 443 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251024 | 443 | 443 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251023 | 443 | 442 | -1 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251022 | 442 | 442 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251021 | 442 | 442 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251020 | 442 | 442 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251019 | 442 | 442 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251018 | 442 | 441 | -1 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251017 | 441 | 441 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251016 | 441 | 441 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251015 | 441 | 441 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251014 | 441 | 441 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251013 | 441 | 441 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251012 | 441 | 441 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251011 | 441 | 441 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251010 | 441 | 440 | -1 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251009 | 440 | 440 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251008 | 440 | 438 | -2 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251007 | 438 | 438 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251006 | 438 | 438 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251005 | 438 | 438 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251004 | 438 | 437 | -1 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251003 | 437 | 436 | -1 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251002 | 436 | 436 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251001 | 436 | 436 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250930 | 436 | 436 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250929 | 436 | 436 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250928 | 436 | 436 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250927 | 436 | 436 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250926 | 436 | 436 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250925 | 436 | 435 | -1 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250924 | 435 | 435 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250923 | 435 | 434 | -1 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250922 | 434 | 434 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250921 | 434 | 434 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250920 | 434 | 434 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250919 | 434 | 434 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250918 | 434 | 433 | -1 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250917 | 433 | 433 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250916 | 433 | 432 | -1 | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250915 | 432 | 432 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250914 | 432 | 432 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250913 | 432 | 432 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250912 | 432 | 432 | - | 7C6B4F6B847C7A6F | 653,371,373 |  | LOUISVUITT0N | LouisVuitt0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                    | 
 * ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
 * ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
 * ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
 * ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
 * เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
 * ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
 * ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
 * REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
 ** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
 **** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****
 
 |  |