Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250715 90 87 -3 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250714 87 77 -10 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250713 77 85 +8 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250712 85 80 -5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250711 80 80 - 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250710 80 87 +7 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 87 88 +1 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250708 88 82 -6 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250707 82 82 - 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250706 82 80 -2 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250705 80 87 +7 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250704 87 92 +5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250703 92 78 -14 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250702 78 83 +5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250701 83 72 -11 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250630 72 82 +10 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250629 82 81 -1 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250628 81 90 +9 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250627 90 88 -2 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250626 88 89 +1 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250625 89 84 -5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250624 84 84 - 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250623 84 89 +5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250622 89 80 -9 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250621 80 85 +5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250620 85 84 -1 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250619 84 88 +4 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250618 88 83 -5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250617 83 88 +5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250616 88 79 -9 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250615 79 78 -1 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250614 78 85 +7 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250613 85 85 - 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250612 85 90 +5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250611 90 83 -7 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250610 83 83 - 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250609 83 82 -1 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250608 82 78 -4 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250607 78 83 +5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250606 83 82 -1 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250605 82 84 +2 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250604 84 88 +4 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250603 88 84 -4 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250602 84 89 +5 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250601 89 83 -6 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250531 83 82 -1 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250530 82 86 +4 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250529 86 89 +3 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250528 89 90 +1 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250527 90 81 -9 7C6A4F6D7D80 700,000,000 LAMBRETT&A_- Lambrett&a_- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****