Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250716 379 379 - 7B7055737D807C6D 663,613,750 CH4DA tsunxmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250715 379 378 -1 7B7055737D807C6D 663,613,750 CH4DA tsunxmi 9 123 0 8,228 59 70 123 14 102 ปกติ
20250714 378 377 -1 7B7055737D807C6D 663,605,522 CH4DA บาไดโนพาค 4 58 0 3,214 35 25 58 5 37 ปกติ
20250713 377 375 -2 7B7055737D807C6D 663,602,308 CH4DA บาบา(X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250712 375 375 - 7B7055737D807C6D 663,602,308 CH4DA บาบา(X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250711 375 374 -1 7B7055737D807C6D 663,602,308 CH4DA บาบา(X 2 43 0 3,646 18 16 28 2 23 ปกติ
20250710 374 374 - 7B7055737D807C6D 663,598,662 CH4DA บาบาวันเลิฟ+ 8 108 0 4,893 68 50 85 5 72 ปกติ
20250709 374 373 -1 7B7055737D807C6D 663,592,727 CH4DA baba)XX 12 179 0 11,222 98 71 195 21 131 ปกติ
20250708 373 372 -1 7B7055737D807C6D 663,581,505 CH4DA baba)XX 4 46 0 1,590 26 15 63 6 54 ปกติ
20250707 372 372 - 7B7055737D807C6D 663,579,478 CH4DA baba)XX 7 81 0 4,571 63 28 65 4 51 ปกติ
20250706 372 371 -1 7B7055737D807C6D 663,573,596 CH4DA บาบา)X 10 104 0 8,697 74 51 131 12 98 ปกติ
20250705 371 371 - 7B7055737D807C6D 663,564,899 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250704 371 371 - 7B7055737D807C6D 663,564,899 CH4DA บาบา)X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250703 371 371 - 7B7055737D807C6D 663,564,899 CH4DA บาบา)X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250702 371 371 - 7B7055737D807C6D 663,564,899 CH4DA บาบา)X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250701 371 371 - 7B7055737D807C6D 663,564,899 CH4DA บาบา)X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250630 371 370 -1 7B7055737D807C6D 663,564,899 CH4DA บาบา)X 2 29 0 6,187 18 12 27 2 17 ปกติ
20250629 370 370 - 7B7055737D807C6D 663,553,085 CH4DA บาบา)X 9 127 0 19,022 75 62 127 5 96 ปกติ
20250628 370 370 - 7B7055737D807C6D 663,534,063 CH4DA บาบา)X 11 142 0 32,761 99 56 129 8 92 ปกติ
20250627 370 368 -2 7B7055737D807C6D 663,501,302 CH4DA บาบา)X 13 181 0 12,270 113 63 189 19 121 ปกติ
20250626 368 368 - 7B7055737D807C6D 663,489,032 CH4DA บาบา)X 12 175 0 7,914 96 93 164 13 135 ปกติ
20250625 368 368 - 7B7055737D807C6D 663,480,608 CH4DA บาบา)X 6 84 0 4,328 50 42 89 9 66 ปกติ
20250624 368 368 - 7B7055737D807C6D 663,476,280 CH4DA บาบา)X 3 23 0 728 10 8 42 2 32 ปกติ
20250623 368 368 - 7B7055737D807C6D 663,474,923 CH4DA บาบา)X 2 27 0 974 14 13 23 1 15 ปกติ
20250622 368 368 - 7B7055737D807C6D 663,473,949 CH4DA บาบา)X 7 87 0 4,601 70 21 95 4 51 ปกติ
20250621 368 366 -2 7B7055737D807C6D 663,469,348 CH4DA บาบา)X 3 39 0 1,904 30 9 43 2 23 ปกติ
20250620 366 365 -1 7B7055737D807C6D 663,467,444 CH4DA yakkinnOmyen 7 90 0 6,533 70 26 119 8 48 ปกติ
20250619 365 365 - 7B7055737D807C6D 663,460,911 CH4DA yakkinnOmyen 11 151 0 9,347 93 76 164 11 116 ปกติ
20250618 365 365 - 7B7055737D807C6D 663,451,564 CH4DA yakkinnOmyen 5 77 0 4,972 47 38 75 9 58 ปกติ
20250617 365 364 -1 7B7055737D807C6D 663,446,592 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250616 364 364 - 7B7055737D807C6D 663,446,592 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250615 364 364 - 7B7055737D807C6D 663,446,592 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250614 364 363 -1 7B7055737D807C6D 663,446,592 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250613 363 362 -1 7B7055737D807C6D 663,446,592 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250612 362 362 - 7B7055737D807C6D 663,446,592 CH4DA CH4DA 2 28 0 6,900 20 14 20 2 23 ปกติ
20250611 362 362 - 7B7055737D807C6D 663,439,692 CH4DA CH4DA 1 15 0 7,895 10 8 23 2 13 ปกติ
20250610 362 362 - 7B7055737D807C6D 663,431,797 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250609 362 361 -1 7B7055737D807C6D 663,431,797 CH4DA CH4DA 3 41 0 6,032 23 26 35 2 33 ปกติ
20250608 361 361 - 7B7055737D807C6D 663,425,765 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250607 361 361 - 7B7055737D807C6D 663,425,765 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250606 361 361 - 7B7055737D807C6D 663,425,765 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250605 361 361 - 7B7055737D807C6D 663,425,765 CH4DA CH4DA 2 27 0 2,547 12 17 21 1 22 ปกติ
20250604 361 360 -1 7B7055737D807C6D 663,423,218 CH4DA CH4DA 1 4 0 107 0 0 9 0 14 ปกติ
20250603 360 360 - 7B7055737D807C6D 663,423,111 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250602 360 360 - 7B7055737D807C6D 663,423,111 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250601 360 359 -1 7B7055737D807C6D 663,423,111 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250531 359 359 - 7B7055737D807C6D 663,423,111 CH4DA CH4DA 6 61 0 11,404 20 33 41 4 43 ปกติ
20250530 359 358 -1 7B7055737D807C6D 663,402,712 CH4DA CH4DA 5 63 0 15,605 36 14 64 10 61 ปกติ
20250529 358 357 -1 7B7055737D807C6D 663,387,107 CH4DA CH4DA 5 60 0 4,598 30 21 58 6 57 ปกติ
20250528 357 355 -2 7B7055737D807C6D 663,382,509 CH4DA CH4DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****