Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20261106 45 44 -1 7A6F576C84847B6B 700,350,000 MINT____ Mint____ 5 73 5 -450,000 50 24 48 3 51 ปกติ
20261105 44 41 -3 7A6F576C84847B6B 700,400,000 MINT____ Mint____ 10 142 10 -950,000 80 47 132 6 98 ปกติ
20261104 41 205 +164 7A6F576C84847B6B 700,600,000 MINT____ Mint____ 4 32 4 -50,000 29 17 37 1 21 ปกติ
20261103 205 93 -112 7A6F576C84847B6B 700,000,000 MINT____ Mint____ 3 55 3 -450,000 26 24 41 1 40 ปกติ
20261102 93 74 -19 7A6F576C84847B6B 700,100,000 MINT____ Mint____ 12 165 12 -950,000 100 40 144 8 127 ปกติ
20261101 74 68 -6 7A6F576C84847B6B 700,300,000 MINT____ Mint____ 2 26 2 -350,000 10 9 27 0 22 ปกติ
20261031 68 89 +21 7A6F576C84847B6B 700,300,000 MINT____ Mint____ 2 34 2 -200,000 10 20 11 1 27 ปกติ
20261030 89 70 -19 7A6F576C84847B6B 700,150,000 MINT____ Mint____ 16 263 16 -700,000 128 114 200 12 202 ปกติ
20261029 70 38 -32 7A6F576C84847B6B 700,300,000 MINT____ Mint____ 4 43 4 -650,000 40 4 34 0 26 ปกติ
20261028 38 93 +55 7A6F576C84847B6B 700,600,000 MINT____ Mint____ 2 22 2 -250,000 10 9 32 2 25 ปกติ
20261027 93 83 -10 7A6F576C84847B6B 700,200,000 MINT____ Mint____ 17 262 17 -150,000 119 129 185 13 221 ปกติ
20261026 83 50 -33 7A6F576C84847B6B 700,100,000 MINT____ Mint____ 13 169 13 -1,000,000 88 66 133 6 127 ปกติ
20261025 50 96 +46 7A6F576C84847B6B 700,350,000 MINT____ Mint____ 4 73 4 -100,000 24 38 44 3 54 ปกติ
20261024 96 68 -28 7A6F576C84847B6B 700,050,000 MINT____ Mint____ 14 197 14 -700,000 124 92 133 8 153 ปกติ
20261023 68 202 +134 7A6F576C84847B6B 700,300,000 MINT____ Mint____ 4 48 4 -50,000 40 11 36 4 25 ปกติ
20261022 202 94 -108 7A6F576C84847B6B 700,000,000 MINT____ Mint____ 1 3 1 -100,000 0 0 13 2 12 ปกติ
20261021 94 202 +108 7A6F576C84847B6B 700,050,000 MINT____ Mint____ 13 173 13 -700,000 76 70 209 13 166 ปกติ
20261020 202 95 -107 7A6F576C84847B6B 700,000,000 MINT____ Mint____ 1 26 1 -100,000 7 10 17 2 15 ปกติ
20261019 95 48 -47 7A6F576C84847B6B 700,050,000 MINT____ Mint____ 16 231 16 -1,100,000 122 91 156 11 162 ปกติ
20261018 48 84 +36 7A6F576C84847B6B 700,350,000 MINT____ Mint____ 5 65 5 -100,000 30 31 85 2 62 ปกติ
20261017 84 201 +117 7A6F576C84847B6B 700,100,000 MINT____ Mint____ 11 188 11 -400,000 83 80 125 13 136 ปกติ
20261016 201 69 -132 7A6F576C84847B6B 700,000,000 จรัน13 จรัน13 1 4 1 -350,000 0 0 12 0 12 ปกติ
20261015 69 43 -26 7A6F576C84847B6B 700,300,000 จรัน13 จรัน13 4 48 4 -950,000 30 17 60 4 40 ปกติ
20261014 43 63 +20 7A6F576C84847B6B 700,600,000 จรัน13 จรัน13 5 68 5 -350,000 37 24 69 3 56 ปกติ
20261013 63 87 +24 7A6F576C84847B6B 700,300,000 จรัน13 จรัน13 2 25 2 -200,000 13 11 15 0 20 ปกติ
20261012 87 207 +120 7A6F576C84847B6B 700,150,000 จรัน13 จรัน13 15 230 15 -350,000 137 88 187 4 164 ปกติ
20261011 207 204 -3 7A6F576C84847B6B 700,000,000 จรัน13 จรัน13 9 101 9 -700,000 75 42 57 3 78 ปกติ
20261010 204 204 - 7A6F576C84847B6B 700,000,000 จรัน13 จรัน13 3 33 3 -350,000 17 30 12 1 18 ปกติ
20261009 204 88 -116 7A6F576C84847B6B 700,000,000 จรัน13 จรัน13 1 3 1 -200,000 0 0 12 1 9 ปกติ
20261008 88 68 -20 7A6F576C84847B6B 700,150,000 จรัน13 จรัน13 15 212 15 -950,000 121 77 147 6 152 ปกติ
20261007 68 50 -18 7A6F576C84847B6B 700,300,000 จรัน13 จรัน13 4 47 4 -500,000 18 37 37 0 40 ปกติ
20261006 50 418 +368 7A6F576C84847B6B 700,450,000 จรัน13 จรัน13 13 193 13 -125,802 89 78 134 5 148 ปกติ
20261005 418 418 - 7A6F576C84847B6B 699,778,503 จรัน13 จรัน13 8 83 8 98,588 49 39 109 6 64 ปกติ
20261004 418 420 +2 7A6F576C84847B6B 699,013,026 จรัน13 จรัน13 2 6 2 11,074 0 0 25 3 19 ปกติ
20261003 420 422 +2 7A6F576C84847B6B 698,654,707 จรัน13 จรัน13 14 219 14 185,634 109 81 153 8 154 ปกติ
20261002 422 422 - 7A6F576C84847B6B 697,751,571 จรัน13 จรัน13 3 31 3 33,122 14 14 25 1 25 ปกติ
20261001 422 423 +1 7A6F576C84847B6B 697,085,010 จรัน13 จรัน13 12 189 12 168,008 98 76 126 3 140 ปกติ
20260930 423 423 - 7A6F576C84847B6B 696,243,706 จรัน13 จรัน13 2 8 2 13,776 10 1 18 0 7 ปกติ
20260929 423 423 - 7A6F576C84847B6B 695,586,818 จรัน13 จรัน13 5 66 5 55,934 35 24 53 0 53 ปกติ
20260928 423 425 +2 7A6F576C84847B6B 694,901,606 จรัน13 จรัน13 6 70 6 85,742 38 38 87 2 60 ปกติ
20260927 425 428 +3 7A6F576C84847B6B 694,146,802 จรัน13 จรัน13 27 331 27 372,746 239 127 298 22 219 ปกติ
20260926 428 428 - 7A6F576C84847B6B 693,118,988 จรัน13 จรัน13 12 182 12 158,548 78 91 127 10 125 ปกติ
20260925 428 430 +2 7A6F576C84847B6B 692,216,234 จรัน13 จรัน13 10 115 10 99,588 76 42 95 7 78 ปกติ
20260924 430 430 - 7A6F576C84847B6B 691,466,440 จรัน13 จรัน13 15 225 15 217,094 108 106 201 19 162 ปกติ
20260923 430 430 - 7A6F576C84847B6B 690,543,656 จรัน13 จรัน13 3 33 3 42,580 20 4 47 0 21 ปกติ
20260922 430 432 +2 7A6F576C84847B6B 690,172,366 จรัน13 จรัน13 9 116 9 100,960 65 48 64 6 91 ปกติ
20260921 432 432 - 7A6F576C84847B6B 689,413,529 จรัน13 จรัน13 6 51 6 65,332 37 26 51 1 35 ปกติ
20260920 432 435 +3 7A6F576C84847B6B 689,019,623 จรัน13 จรัน13 3 46 3 47,834 22 26 38 3 36 ปกติ
20260919 435 435 - 7A6F576C84847B6B 688,336,830 จรัน13 จรัน13 13 131 13 167,966 118 52 135 4 89 ปกติ
20260918 435 439 +4 7A6F576C84847B6B 687,542,216 จรัน13 จรัน13 4 40 4 37,348 17 10 54 4 49 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****