Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260510 42 43 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260509 43 42 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 1 1 -350,000 0 0 6 1 4 ปกติ
20260508 42 44 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 7 0 9 ปกติ
20260507 44 44 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -350,000 0 0 13 1 8 ปกติ
20260506 44 43 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -350,000 0 0 10 1 5 ปกติ
20260505 43 39 -4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 4 1 -450,000 0 0 15 1 19 ปกติ
20260504 39 44 +5 7A6C576A86837A 700,450,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260503 44 40 -4 7A6C576A86837A 700,400,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260502 40 44 +4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 4 1 -350,000 0 0 14 2 16 ปกติ
20260501 44 42 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 10 1 4 ปกติ
20260430 42 41 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -350,000 0 0 19 0 17 ปกติ
20260429 41 45 +4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -350,000 0 0 19 1 16 ปกติ
20260428 45 45 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 4 1 -350,000 0 0 18 2 16 ปกติ
20260427 45 30 -15 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 6 2 -650,000 0 0 27 1 18 ปกติ
20260426 30 41 +11 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 19 3 -350,000 3 10 27 2 11 ปกติ
20260425 41 99 +58 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 1 2 0 0 0 6 0 4 ปกติ
20260424 99 41 -58 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -350,000 0 0 7 1 3 ปกติ
20260423 41 46 +5 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 11 3 -350,000 10 3 10 0 9 ปกติ
20260422 46 45 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -350,000 0 0 7 1 6 ปกติ
20260421 45 47 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -350,000 0 0 19 1 19 ปกติ
20260420 47 47 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 8 3 -350,000 0 0 30 2 18 ปกติ
20260419 47 99 +52 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 0 0 0 35 1 19 ปกติ
20260418 99 95 -4 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 1 1 0 0 0 2 0 2 ปกติ
20260417 95 29 -66 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 0 1 -650,000 0 0 3 0 4 ปกติ
20260416 29 30 +1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 7 3 -650,000 8 0 14 1 5 ปกติ
20260415 30 50 +20 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 20 4 -300,000 6 10 37 2 30 ปกติ
20260414 50 29 -21 7A6C576A86837A 700,300,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 9 2 -1,000,000 10 5 4 0 6 ปกติ
20260413 29 30 +1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 6 4 -650,000 10 8 24 2 17 ปกติ
20260412 30 29 -1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 28 4 -650,000 11 20 23 0 18 ปกติ
20260411 29 43 +14 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 8 4 -350,000 0 0 25 1 13 ปกติ
20260410 43 30 -13 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -650,000 0 0 23 1 8 ปกติ
20260409 30 48 +18 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 27 4 -400,000 20 7 39 0 37 ปกติ
20260408 48 47 -1 7A6C576A86837A 700,400,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260407 47 51 +4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 6 2 -350,000 0 0 25 1 18 ปกติ
20260406 51 31 -20 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 1 2 -650,000 0 0 4 0 7 ปกติ
20260405 31 30 -1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 14 3 -650,000 10 4 20 0 12 ปกติ
20260404 30 43 +13 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 14 4 -350,000 10 10 12 0 11 ปกติ
20260403 43 41 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 8 2 -350,000 0 0 24 4 16 ปกติ
20260402 41 29 -12 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -650,000 0 0 20 1 15 ปกติ
20260401 29 29 - 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260331 29 46 +17 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 37 4 -350,000 15 20 37 2 20 ปกติ
20260330 46 30 -16 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 5 3 -650,000 0 0 16 0 12 ปกติ
20260329 30 43 +13 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 5 30 5 -350,000 11 19 34 2 21 ปกติ
20260328 43 41 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 1 1 -350,000 0 0 10 1 3 ปกติ
20260327 41 42 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -350,000 0 0 12 0 7 ปกติ
20260326 42 41 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -350,000 0 0 17 2 11 ปกติ
20260325 41 30 -11 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 0 1 -650,000 0 0 1 0 1 ปกติ
20260324 30 44 +14 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 10 3 -350,000 9 10 28 2 13 ปกติ
20260323 44 45 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 10 1 5 ปกติ
20260322 45 96 +51 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 8 3 0 0 0 35 2 22 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****