Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260709 40 40 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 -350,000 0 0 34 1 21 ปกติ
20260708 40 41 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 -350,000 0 0 22 1 21 ปกติ
20260707 41 42 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 5 0 6 ปกติ
20260706 42 42 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -350,000 0 0 6 1 2 ปกติ
20260705 42 42 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -400,000 0 0 2 0 3 ปกติ
20260704 42 41 -1 7A6C576A86837A 700,400,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260703 41 39 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 10 0 3 ปกติ
20260702 39 40 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 -350,000 0 0 31 2 21 ปกติ
20260701 40 42 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -350,000 0 0 24 6 10 ปกติ
20260630 42 40 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 6 2 -350,000 0 0 20 1 17 ปกติ
20260629 40 39 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 1 1 -350,000 0 0 4 0 5 ปกติ
20260628 39 39 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 9 2 -350,000 0 0 35 2 22 ปกติ
20260627 39 41 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 1 2 -350,000 0 0 3 0 4 ปกติ
20260626 41 42 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -350,000 0 0 25 1 14 ปกติ
20260625 42 84 +42 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -50,000 0 0 25 1 16 ปกติ
20260624 84 42 -42 7A6C576A86837A 700,050,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 -550,000 0 0 34 2 19 ปกติ
20260623 42 40 -2 7A6C576A86837A 700,550,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260622 40 40 - 7A6C576A86837A 700,550,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260621 40 45 +5 7A6C576A86837A 700,500,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260620 45 45 - 7A6C576A86837A 700,450,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260619 45 45 - 7A6C576A86837A 700,400,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260618 45 44 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 1 1 -350,000 0 0 7 1 2 ปกติ
20260617 44 49 +5 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 1 1 -350,000 0 0 6 0 2 ปกติ
20260616 49 42 -7 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -350,000 0 0 14 0 12 ปกติ
20260615 42 45 +3 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 -350,000 0 0 30 3 18 ปกติ
20260614 45 43 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 6 0 5 ปกติ
20260613 43 43 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -350,000 0 0 13 0 7 ปกติ
20260612 43 41 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 3 1 -350,000 0 0 6 2 7 ปกติ
20260611 41 43 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 -350,000 0 0 29 1 18 ปกติ
20260610 43 42 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -350,000 0 0 13 0 12 ปกติ
20260609 42 41 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 12 2 7 ปกติ
20260608 41 75 +34 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -100,000 0 0 13 2 11 ปกติ
20260607 75 79 +4 7A6C576A86837A 700,100,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260606 79 109 +30 7A6C576A86837A 700,050,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260605 109 48 -61 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 7 3 -350,000 0 0 13 1 11 ปกติ
20260604 48 46 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -350,000 0 0 14 0 6 ปกติ
20260603 46 43 -3 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -350,000 0 0 18 0 12 ปกติ
20260602 43 48 +5 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 -350,000 0 0 29 0 19 ปกติ
20260601 48 45 -3 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 9 2 -350,000 0 0 36 3 22 ปกติ
20260531 45 45 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -350,000 0 0 4 0 10 ปกติ
20260530 45 45 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 8 0 7 ปกติ
20260529 45 84 +39 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -50,000 0 0 23 2 12 ปกติ
20260528 84 47 -37 7A6C576A86837A 700,050,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 10 1 4 ปกติ
20260527 47 43 -4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -400,000 0 0 22 2 12 ปกติ
20260526 43 49 +6 7A6C576A86837A 700,400,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260525 49 46 -3 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260524 46 45 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 8 3 -350,000 0 0 27 2 23 ปกติ
20260523 45 45 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -350,000 0 0 18 0 12 ปกติ
20260522 45 112 +67 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 5 1 0 0 0 25 4 19 ปกติ
20260521 112 47 -65 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -350,000 0 0 21 2 15 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****