Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260907 46 44 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -350,000 0 0 10 0 7 ปกติ
20260906 44 77 +33 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 6 2 -50,000 0 0 15 0 11 ปกติ
20260905 77 71 -6 7A6C576A86837A 700,050,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260904 71 42 -29 7A6C576A86837A 700,050,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -450,000 0 0 6 0 2 ปกติ
20260903 42 42 - 7A6C576A86837A 700,450,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260902 42 45 +3 7A6C576A86837A 700,400,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260901 45 44 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 9 2 -350,000 0 0 37 2 21 ปกติ
20260831 44 115 +71 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 9 3 0 0 0 25 1 21 ปกติ
20260830 115 42 -73 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -350,000 0 0 17 2 13 ปกติ
20260829 42 46 +4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 6 2 -350,000 0 0 19 2 19 ปกติ
20260828 46 46 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -350,000 0 0 8 2 5 ปกติ
20260827 46 49 +3 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -350,000 0 0 8 0 9 ปกติ
20260826 49 118 +69 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 6 2 0 0 0 30 2 13 ปกติ
20260825 118 41 -77 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 10 3 -350,000 0 0 34 1 28 ปกติ
20260824 41 46 +5 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 3 3 -350,000 0 0 8 0 7 ปกติ
20260823 46 39 -7 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -450,000 0 0 14 1 5 ปกติ
20260822 39 43 +4 7A6C576A86837A 700,450,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260821 43 44 +1 7A6C576A86837A 700,400,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260820 44 45 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 1 2 -350,000 0 0 2 0 3 ปกติ
20260819 45 43 -2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -350,000 0 0 14 1 7 ปกติ
20260818 43 46 +3 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -350,000 0 0 11 1 6 ปกติ
20260817 46 45 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -350,000 0 0 7 0 4 ปกติ
20260816 45 46 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 -350,000 0 0 22 1 11 ปกติ
20260815 46 42 -4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 8 1 7 ปกติ
20260814 42 44 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 6 2 -350,000 0 0 18 0 15 ปกติ
20260813 44 48 +4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 6 3 -350,000 0 0 20 0 18 ปกติ
20260812 48 47 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -350,000 0 0 12 0 7 ปกติ
20260811 47 48 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 1 1 -400,000 0 0 4 0 4 ปกติ
20260810 48 49 +1 7A6C576A86837A 700,400,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260809 49 46 -3 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -350,000 0 0 10 0 5 ปกติ
20260808 46 47 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 1 2 -350,000 0 0 4 0 4 ปกติ
20260807 47 51 +4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -350,000 0 0 7 0 5 ปกติ
20260806 51 53 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 3 1 -300,000 0 0 5 0 5 ปกติ
20260805 53 46 -7 7A6C576A86837A 700,300,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 6 2 -350,000 0 0 16 0 15 ปกติ
20260804 46 46 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260803 46 43 -3 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260802 43 44 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260801 44 46 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260731 46 45 -1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260730 45 45 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260729 45 49 +4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260728 49 44 -5 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260727 44 49 +5 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260726 49 43 -6 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260725 43 45 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260724 45 42 -3 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260723 42 44 +2 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260722 44 44 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260721 44 48 +4 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260720 48 48 - 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****