Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260217 449 449 - 7A69536A847B8068 666,517,160 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260216 449 448 -1 7A69536A847B8068 666,517,160 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260215 448 448 - 7A69536A847B8068 666,517,160 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260214 448 448 - 7A69536A847B8068 666,517,160 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 2 25 2 15,064 20 7 14 2 18 ปกติ
20260213 448 448 - 7A69536A847B8068 666,452,096 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260212 448 448 - 7A69536A847B8068 666,452,096 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260211 448 448 - 7A69536A847B8068 666,452,096 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260210 448 447 -1 7A69536A847B8068 666,452,096 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260209 447 446 -1 7A69536A847B8068 666,452,096 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 2 21 0 14,882 13 10 21 3 16 ปกติ
20260208 446 446 - 7A69536A847B8068 666,437,214 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 5 41 0 21,880 27 25 42 3 43 ปกติ
20260207 446 446 - 7A69536A847B8068 666,415,334 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260206 446 446 - 7A69536A847B8068 666,415,334 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260205 446 446 - 7A69536A847B8068 666,415,334 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260204 446 445 -1 7A69536A847B8068 666,415,334 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260203 445 445 - 7A69536A847B8068 666,415,334 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260202 445 445 - 7A69536A847B8068 666,415,334 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260201 445 445 - 7A69536A847B8068 666,415,334 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 3 24 0 11,467 25 14 18 0 22 ปกติ
20260131 445 444 -1 7A69536A847B8068 666,403,867 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260130 444 444 - 7A69536A847B8068 666,403,867 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260129 444 439 -5 7A69536A847B8068 666,403,867 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 2 31 0 8,133 17 13 10 0 27 ปกติ
20260128 439 438 -1 7A69536A847B8068 666,395,734 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260127 438 438 - 7A69536A847B8068 666,395,734 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260126 438 438 - 7A69536A847B8068 666,395,734 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 2 25 0 5,490 13 11 10 1 20 ปกติ
20260125 438 437 -1 7A69536A847B8068 666,390,244 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260124 437 437 - 7A69536A847B8068 666,390,244 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 2 24 0 7,635 20 7 9 1 18 ปกติ
20260123 437 437 - 7A69536A847B8068 666,382,609 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 7 73 4 39,028 28 53 36 4 69 ปกติ
20260122 437 437 - 7A69536A847B8068 666,352,102 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 7 54 7 27,250 28 31 39 4 62 ปกติ
20260121 437 437 - 7A69536A847B8068 666,328,524 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 2 31 2 22,972 14 16 18 1 24 ปกติ
20260120 437 437 - 7A69536A847B8068 666,308,614 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260119 437 436 -1 7A69536A847B8068 666,308,614 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260118 436 436 - 7A69536A847B8068 666,308,614 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 1 10 1 10,404 10 2 5 0 8 ปกติ
20260117 436 436 - 7A69536A847B8068 666,298,312 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 3 14 3 12,052 12 1 10 0 13 ปกติ
20260116 436 436 - 7A69536A847B8068 666,286,260 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 5 48 5 37,796 24 27 24 2 46 ปกติ
20260115 436 435 -1 7A69536A847B8068 666,210,764 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 2 12 2 19,984 10 0 18 1 23 ปกติ
20260114 435 434 -1 7A69536A847B8068 666,140,780 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 2 14 2 11,532 18 12 10 0 12 ปกติ
20260113 434 433 -1 7A69536A847B8068 666,131,135 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260112 433 433 - 7A69536A847B8068 666,131,135 เคยอ่อนมากๆ หินเหล็กดัด 4 59 4 32,410 30 26 33 3 40 ปกติ
20260111 433 433 - 7A69536A847B8068 666,108,504 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 3 43 3 31,768 24 21 22 2 40 ปกติ
20260110 433 432 -1 7A69536A847B8068 666,078,823 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260109 432 432 - 7A69536A847B8068 666,078,823 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 4 60 4 32,832 29 29 33 0 49 ปกติ
20260108 432 432 - 7A69536A847B8068 666,058,790 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 2 10 2 10,592 0 0 27 2 30 ปกติ
20260107 432 431 -1 7A69536A847B8068 666,050,953 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 9 101 9 44,308 28 81 26 1 92 ปกติ
20260106 431 431 - 7A69536A847B8068 666,025,259 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260105 431 430 -1 7A69536A847B8068 665,975,259 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260104 430 430 - 7A69536A847B8068 665,975,259 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260103 430 430 - 7A69536A847B8068 665,975,259 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 10 127 10 110,786 41 82 82 5 130 ปกติ
20260102 430 431 +1 7A69536A847B8068 665,913,378 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 5 76 5 48,852 50 20 42 2 54 ปกติ
20260101 431 431 - 7A69536A847B8068 665,588,250 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251231 431 431 - 7A69536A847B8068 665,588,250 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251230 431 431 - 7A69536A847B8068 665,588,250 เคยอ่อนมากๆ เคยอ่อนมากๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****